18»ì 10-11 ÇԺθ£Å© / 3°ñ £¨3 Point£©
19»ì 11-12 ÇԺθ£Å© / 5°ñ 1¾î½Ã £¨6 Point£©
20»ì 12-13 ÇԺθ£Å© / 12°ñ 2¾î½Ã £¨14 Point£©
21»ì 13-14 ·¹¹öÄíÁ¨ / 12°ñ 7¾î½Ã £¨19 Point£©
22»ì 14-15 ·¹¹öÄíÁ¨ / 17°ñ 4¾î½Ã £¨21 Point£©
23»ì 15-16 Å䯮³Ñ / 8°ñ 6¾î½Ã £¨14 Point£©
24»ì 16-17 Å䯮³Ñ / 21°ñ 9¾î½Ã £¨30 Point£©
25»ì 17-18 Å䯮³Ñ / 18°ñ 11¾î½Ã £¨29 Point£©
26»ì 18-19 Å䯮³Ñ / 20°ñ 10¾î½Ã £¨30 Point£©
27»ì 19-20 Å䯮³Ñ / 18°ñ 12¾î½Ã £¨30 Point£©
28»ì 20-21 Å䯮³Ñ / 16°ñ 8¾î½Ã £¨24 Point£© - ÁøÇàÁß
¤± µæÁ¡, ¾î½Ã ±â·Ï
À¯·´ ¾Æ½Ã¾ÆÃÖ´Ù°ñ £¨150°ñ£©
À¯·´ºò¸®±× ¾Æ½Ã¾ÆÃÖ´Ù°ñ £¨106°ñ£©
轺 ¾Æ½Ã¾ÆÃÖ´Ù°ñ £¨17°ñ£©
À¯·´ ¾Æ½Ã¾ÆÃÖ´Ù¾î½Ã £¨69¾î½Ã£©
EPL ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´Ù°ñ £¨65°ñ£©
EPL ¾Æ½Ã¾Æ ÇѽÃÁðÃÖ´Ù°ñ £¨14°ñ£©
EPL ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´Ù¾î½Ã £¨38¾î½Ã£©
¤± ÆÀ ÃÖ°í¼øÀ§
EPL ÁØ¿ì½Â
èÇǾ𽺸®±× ÁØ¿ì½Â
¤± ¹ß·Õµµ¸£-FIFA¿ùµåº£½ºÆ®
¾Æ½Ã¾ÆÃÖÃÊ ¹ß·Õµµ¸£ ¼ô¸®½ºÆ® £¨22À§£©
¾Æ½Ã¾ÆÃÖÃÊ FIFA¿ùµåº£½ºÆ® ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® £¨Åë»ê 2ȸ£©
¿ò©Àº 18»ì ºÐµ¥½º¸®°¡ µ¥ºßÀü °ñ